Ціни
Перукарські послуги для жінок
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 150 |
2 | Ступінь складності | 400 |
3 | Ступінь складності | 550 |
4 | Ступінь складності | 650 |
5 | Ступінь складності | 800 |
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 400 |
2 | Ступінь складності | 500 |
3 | Ступінь складності | 600 |
4 | Ступінь складності | 700 |
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 750 |
2 | Ступінь складності | 800 |
3 | Ступінь складності | 1000 |
4 | Ступінь складності | 1200 |
5 | Ступінь складності | 1500 |
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності (дитяча) | 350 |
2 | Ступінь складності | 400 |
3 | Ступінь складності | 450 |
4 | Ступінь складності | 550 |
5 | Ступінь складності | 700 |
Пофарбування Goldwell
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 650 |
2 | Ступінь складності. | 700 |
3 | Ступінь складності | 850 |
4 | Ступінь складності | 1000 |
Фарби | Вартість (грн) |
---|---|
Топшик 1ml | 15 грн |
Колоранс 1ml | 15 грн |
Елюмен 1ml | 18 грн |
Нектая 1ml | 18 грн |
Пофарбування JOICO
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 650 |
2 | Ступінь складності | 850 |
3 | Ступінь складності | 950 |
4 | Ступінь складності | 1000 |
Тонування
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 550 |
2 | Ступінь складності. | 650 |
3 | Ступінь складності | 750 |
4 | Ступінь складності | 850 |
Мілірування
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 350 |
2 | Ступінь складності. | 600 |
3 | Ступінь складності | 800 |
4 | Ступінь складності | 1000 |
Інтенсивний догляд
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Очищення та інтенсивне зволоження шкіри голови та волосся водоростями | 800/1000 |
2 | Лікувальний масаж аромамаслами | 800/1000/1200 |
3 | Реконструкція волосся | 1500/2000 |
Лікувальні відновлювальні процедури
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Сила та відновлення | 800/1200/1500 |
2 | Інтенсивний догляд | 1200/1500/2000 |
Кератинування
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Холодне кератинування волосся ome ORGANIC | 100/1500/1800 |
Ламінування
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 800/900 |
2 | Ступінь складності | 950/1200 |
Послуги манікюру
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Класичний маніюр | 220 |
2 | Покриття лаком | 100 |
3 | Французське покриття | 150 |
4 | Покриття гель лаком | 300 |
5 | Покриття французське гель- лаком | 350 |
6 | Зняття гель-лаку | 100 |
7 | Полірування нігтів | 100 |
8 | Ремонт пошкодженного нігтя | 100 |
9 | Парафінотерапія | 500 |
10 | Чоловічий манікюр | 250 |
11 | VIP манікюр | 800 |
Послуги педикюру
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Педикюр класичний жіночий (з гідромасажем ніг, хромотерапією, масажем комірцевої зони та спини) | 700 |
2 | Біопедикюр жіночий (з гідромасажем ніг, хромотерапією, масажем комірцевої зони та спини) | 750 |
3 | Педикюр класичний чоловічий (з гідромасажем ніг, хромотерапією, масажем комірцевої зони та спини) | 800 |
4 | Кислотний педікюр | 1000 |
5 | Апаратний педікюр | 850 |
6 | VIP педікюр | 1200 |
Візаж
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Денний макіяж | 650 |
2 | Вечірній макіяж | 1000 |
3 | Макіяж нареченої | 1500 |
4 | Моделювання брів | 220 |
5 | Фарбування брів | 250 |
6 | Фарбування вій | 250 |
7 | Нарощення вій | 1000/1200 |
8 | Ламінування вій | 1000/1200 |
Таласотерапія
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Морський сольовий пілінг | 650/850 |
2 | Антицилюлітне обгортання водоростями | 900/1200 |
3 | Зволожуюче обгортання водоростями | 1000/1400 |
4 | Обгортання діатомовими водоростями | 1000/1200 |
5 | Грязеве обгортання для тонізації | 1000/1200 |
6 | Моделююче обгортання | 1500/1700 |
7 | Обгортання детокс | 900/1150 |
8 | Тонізація і омолодження | 1200/1400 |
9 | Шоколадий релакс | 1000/1200 |
Процедури
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ручний підводний масаж | 650/750 |
2 | Душ Віші (релаксація і тонізація) | 250/300 |
3 | Римська парна (1год.) | 1000 |
4 | Джакузі (1год.) 6-8осіб | 1200 |
5 | Детоксикація кишківника (гідроколоноскопія) | 1200 |
6 | Солярій (1хв.) | 30 |
Масаж
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Масаж обличчя класичний | 500 |
2 | Масаж обличчя моделюючий | 800 |
3 | Масаж спини 30хв. | 400 |
4 | Масаж комірцевої зони 20хв. | 300 |
5 | Масаж голови 20хв. | 300 |
6 | Масаж рук 20хв. | 300 |
7 | Масаж ніг 20хв. | 400 |
8 | Масаж стоп 15хв. | 300 |
9 | Масаж живота 20 хв. | 400 |
10 | Загальний масаж тіла | 800 |
11 | Загальний аромомасаж | 850 |
12 | Спортивний масаж | 1000 |
13 | Масаж бамбуковими паличками | 850 |
14 | Антицелюлітний масаж | 1000 |
15 | Моделюючий масаж | 1200 |
Стоунтерапія
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Стоун-терапія тіла (1 год) | 1000 |
2 | Стоунтерапія спини (30 хв) | 600 |
LPG:естетика тіла
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | “Силует та целюліт” 35хв.(додатково оплачується костюм) | 700/750 |
2 | Програма “Проблемні зони” 35хв. | 700/750 |
ULTRATON
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Біостимуляція тіла 30хв. | 550 |
Косметологічні процедури
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ультразвукова чистка | 550/650 |
2 | Мануальна чистка | 600/900/1000 |
3 | Оптимальне зволоження | 800/1000/1200 |
4 | Інтенсивна регенерація | 1200/1400/2000 |
5 | Екстра-ліфтинг програма | 1300/1500/2000 |
6 | Догляд за чутливою шкірою | 850/950 |
7 | Догляд за зневодненою шкірою | 900/1100 |
8 | Догляд за віковою шкірою | 1300/1450 |
9 | Догляд за жирною шкірою | 850/950 |
10 | Догляд за періобітальною зоною | 800/1000/1500 |
11 | Лікування акне | 800/1000/1200 |
12 | Процедура для проблемної шкіри | 750/950 |
13 | Антистресова омолоджуюча процедура | 1000/2000/3000 |
14 | Пілінг обличчя | від 100 |
15 | Масаж обличчя | 550/650/750 |
16 | Кріомасаж | 350/550 |
17 | Відбілююча процедура | 1050/1500/2000 |
18 | Ідеальна форма(Perfect shape) | 2500/3000 |
19 | Біоліфтинг(апарат GERALD OLIVER) | 1000/1500 |
Депіляція
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Депіляція гомілок | 250/350 |
2 | Депіляція стегон | 270/370 |
3 | Депіляція рук | 230/330 |
4 | Депіляція пахвинних ділянок | 120/200 |
5 | Депіляція білої лінії живота | 120/180 |
6 | Депіляція “бікіні” | 350/450 |
7 | Депіляція бікіні-екстра | 500/600 |
8 | Депіляція підборіддя | 150/230 |
9 | Депіляція над губою | 100/150 |
10 | Депіляція спини для чоловіків | 650/700 |
11 | Депіляція торсу для чоловіків | 550/650 |
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Епіляція гомілок | 550 |
2 | Епіляція стегон | 650 |
3 | Епіляція рук | 400 |
4 | Епіляція пахвинни ділянок | 280 |
5 | Епіляція білої лінії живота | 200 |
6 | Епіляція бікіні | 650 |
7 | Епіляція бікіні-екстра | 850 |
8 | Епіляція підборіддя | 250 |
9 | Епіляція над губою | 200 |
10 | Епіляція спини для чоловіків | 850 |
11 | Епіляція торсу для чоловіків | 750 |
Fitness
№ | Назва | |
---|---|---|
1 | Разове тренування | 500/600 |
2 | дворазовий(8 тренувань за місяць) | 3000/4000 |
3 | трьохразовий(12тренувань за місяць) | 4000/5000 |
4 | трьохмісячний(36 тренувань за місяць) | 9100 |
5 | тривалість тренування 55хв. | |
В абонемент входить: | ||
-індивідуальна програма тренування | ||
-індивідуальна програма харчування | ||
-надається щоразу роздягалка,душ,рушник |