Ціни
Перукарські послуги для жінок
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 300 |
2 | Ступінь складності | 600 |
3 | Ступінь складності | 800 |
4 | Ступінь складності | 1000 |
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 500 |
2 | Ступінь складності | 800 |
3 | Ступінь складності | 1000 |
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 750 |
2 | Ступінь складності | 800 |
3 | Ступінь складності | 1000 |
4 | Ступінь складності | 1200 |
5 | Ступінь складності | 1500 |
№ | Назва | Вартість (грн) | 400 |
---|
Пофарбування Goldwell
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 650 |
2 | Ступінь складності. | 700 |
3 | Ступінь складності | 850 |
4 | Ступінь складності | 1000 |
Фарби | Вартість (грн) |
---|---|
Топшик 1ml | 15 грн |
Колоранс 1ml | 15 грн |
Елюмен 1ml | 18 грн |
Нектая 1ml | 18 грн |
Пофарбування JOICO
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 650 |
2 | Ступінь складності | 850 |
3 | Ступінь складності | 950 |
4 | Ступінь складності | 1000 |
Тонування
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 550 |
2 | Ступінь складності. | 650 |
3 | Ступінь складності | 750 |
4 | Ступінь складності | 850 |
Мілірування
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 350 |
2 | Ступінь складності. | 600 |
3 | Ступінь складності | 800 |
4 | Ступінь складності | 1000 |
Інтенсивний догляд
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Очищення та інтенсивне зволоження шкіри голови та волосся водоростями | 1000 |
2 | Лікувальний масаж аромамаслами | 1000 |
3 | Реконструкція волосся | від 2000 |
Лікувальні відновлювальні процедури
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Сила та відновлення | 1500 |
2 | Інтенсивний догляд | 2000 |
Кератинування
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Холодне кератинування волосся ome ORGANIC | 100/1500/1800 |
Ламінування
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ступінь складності | 800/900 |
2 | Ступінь складності | 950/1200 |
Послуги манікюру
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Класичний маніюр | 280 |
2 | Покриття лаком | 150 |
3 | Французське покриття | 200 |
4 | Покриття гель лаком | 350 |
5 | Покриття французське гель- лаком | 400 |
6 | Зняття гель-лаку | 150 |
7 | Полірування нігтів | 120 |
8 | Ремонт пошкодженного нігтя | 150 |
9 | Парафінотерапія | 600 |
10 | Чоловічий манікюр | 300 |
Послуги педикюру
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Педикюр класичний жіночий (з гідромасажем ніг, хромотерапією, масажем комірцевої зони та спини) | 800 |
2 | Педикюр класичний чоловічий (з гідромасажем ніг, хромотерапією, масажем комірцевої зони та спини) | 950 |
3 | Кислотний педікюр | 1200 |
4 | Апаратний педікюр | 850 |
Візаж
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Денний макіяж | 1000 |
2 | Вечірній макіяж | 1200 |
3 | Макіяж нареченої | 1500 |
4 | Моделювання брів | 220 |
5 | Фарбування брів | 250 |
6 | Фарбування вій | 250 |
7 | Нарощення вій | 1000/1200 |
8 | Ламінування вій | 1000/1200 |
Таласотерапія
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Морський сольовий пілінг | 650/850 |
2 | Антицилюлітне обгортання водоростями | 900/1200 |
3 | Зволожуюче обгортання водоростями | 1000/1400 |
4 | Обгортання діатомовими водоростями | 1000/1200 |
5 | Грязеве обгортання для тонізації | 1000/1200 |
6 | Моделююче обгортання | 1500/1700 |
7 | Обгортання детокс | 900/1150 |
8 | Тонізація і омолодження | 1200/1400 |
9 | Шоколадий релакс | 1000/1200 |
Процедури
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ручний підводний масаж | 750/850 |
2 | Душ Віші (релаксація і тонізація) | 300/400 |
3 | Римська парна (1год.) | 1900 |
4 | Джакузі (1год.) | 3900 |
5 | Детоксикація кишківника (гідроколоноскопія) | 1200 |
6 | Солярій (1хв.) | 35 |
Масаж
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Масаж обличчя класичний 30хв. | 800 |
2 | Масаж обличчя моделюючий 30хв. | 1000 |
3 | Масаж спини 30хв. | 500 |
4 | Загальний масаж тіла 1 год. | 800 |
5 | Загальний аромомасаж 1 год. | 850 |
6 | Масаж бамбуковими паличками 1 год. | 950 | 7 | Моделюючий масаж 1год.20хв. | 1200 |
Стоунтерапія
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Аромо-стоун масаж (1 год) | 1000 |
LPG:естетика тіла
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | “Силует та целюліт” 35хв.(додатково оплачується костюм) | 800/850 |
2 | Програма “Проблемні зони” 35хв. | 750 |
ULTRATON
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Біостимуляція тіла 30хв. | 750 |
Косметологічні процедури
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Ультразвукова чистка | 850 |
2 | Мануальна чистка | 1000 |
3 | Оптимальне зволоження | 800/1000/1200 |
4 | Інтенсивна регенерація | 1200/1400/2000 |
5 | Екстра-ліфтинг програма | 1300/1500/2000 |
6 | Догляд за чутливою шкірою | 850/950 |
7 | Догляд за зневодненою шкірою | 900/1100 |
8 | Догляд за віковою шкірою | 1300/1450 |
9 | Догляд за жирною шкірою | 850/950 |
10 | Догляд за періобітальною зоною | 800/1000/1500 |
11 | Лікування акне | 800/1000/1200 |
12 | Процедура для проблемної шкіри | 750/950 |
13 | Антистресова омолоджуюча процедура | 1000/2000/3000 |
14 | Пілінг обличчя | від1500 |
15 | Відбілююча процедура | 1050/1500/2000 |
16 | Біоліфтинг(апарат GERALD OLIVER) | 1000/1500 |
Депіляція
№ | Назва | Вартість (грн) |
---|---|---|
1 | Депіляція гомілок | 350 |
2 | Депіляція стегон | 370 |
3 | Депіляція рук | 330 |
4 | Депіляція пахвинних ділянок | 200 |
5 | Депіляція білої лінії живота | 180 |
6 | Депіляція “бікіні” | 450 |
7 | Депіляція бікіні-екстра | 600 |
8 | Депіляція підборіддя | 230 |
9 | Депіляція над губою | 150 |
10 | Депіляція спини для чоловіків | 800 |
11 | Депіляція торсу для чоловіків | 800 |